Verificação Etapa 04
Introdução
A verificação de artefatos é uma etapa importante no projeto, pois garante que os produtos de trabalho atendam aos requisitos especificados. Esta técnica analisa detalhadamente o conteúdo e a estrutura dos artefatos para avaliar sua qualidade e conformidade.
Objetivo
O objetivo principal deste documento de verificação é assegurar que os artefatos produzidos durante a etapa 4 pelo grupo 04 estejam em conformidade com os requisitos especificados e atendam aos critérios de qualidade estabelecidos para o projeto.
Metodologia
A metodologia escolhida será a lista de verificação, é apresentada como uma técnica organizada e eficiente para avaliar artefatos de design. E esse método possui o uso de listas predefinidas de critérios que ajudam os avaliadores a identificar se um artefato atende aos padrões e diretrizes estabelecidos.
Verificação do grupo 04
Planejamento da Avaliação da Análise de Tarefas
Desenvolvimento do projeto
Questão | Descrição | Resposta (Sim / Não / Incompleto) | Versão, Data e Hora da Avaliação |
---|---|---|---|
1 | O histórico de versão está padronizado? | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
2 | Autor(es) e revisor(es) estão identificados para o artefato? | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
3 | Referências bibliográficas/bibliografia estão presentes no artefatos? | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
4 | Tabelas e imagens possuem legenda e fonte, sendo chamadas no texto? | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
5 | Há um texto de introdução do artefatos? | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
6 | O cronograma executado detalha responsáveis e datas de início e fim? | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
7 | Existem atas das reuniões com informações completas? | Não | 1.0 11/12 - 21h00 |
8 | As reuniões foram gravadas? | Não | 1.0 11/12 - 21h00 |
9 | Existe um vídeo de apresentação na categoria "não listado" no YouTube? | Não | 1.0 11/12 - 21h00 |
Fonte: Dara Maria.
Conteúdo da Disciplina
Questão | Descrição | Resposta (Sim / Não / Incompleto) | Versão, Data e Hora da Avaliação |
---|---|---|---|
1 | O planejamento da avaliação segue o Framework DECIDE? | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
2 | Os objetivos da avaliação foram descritos? (ex.: apropriação tecnológica, problemas de interação, etc.) | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
3 | Os métodos de avaliação foram definidos? | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
4 | As questões práticas sobre recrutamento e execução da avaliação foram detalhadas? | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
5 | As questões éticas sobre respeito aos participantes foram consideradas? | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
6 | A estrutura do relatório de resultados foi definida? (objetivos, tarefas, problemas, etc.) | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
7 | Foi elaborado um cronograma e local para realização da avaliação? | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
8 | O teste piloto foi definido e possui data para realização? | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
9 | O resultado do teste piloto não será apresentado nos resultados finais? | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
10 | Itens para o avaliador realizar/anotar durante a avaliação foram listados? | Sim | 1.3 11/12 - 21h00 |
Fonte: Dara Maria.
Planejamento do Relato dos Resultados da Análise de Tarefas
Questão | Descrição | Resposta (Sim / Não / Incompleto) | Versão, Data e Hora da Avaliação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui Introdução ? | Não | 1.1 11/12 - 22h00 |
2 | Autor(es) e revisor(es) estão identificados para o artefato? | Sim | 1.1 11/12 - 22h00 |
3 | Referências bibliográficas/bibliografia estão presentes no artefatos? | Sim | 1.1 11/12 - 22h00 |
4 | Tabelas e imagens possuem legenda e fonte, sendo chamadas no texto? | Sim | 1.1 11/12 - 22h00 |
5 | Há um texto de introdução do artefatos? | Sim | 1.1 11/12 - 22h00 |
6 | O cronograma executado detalha responsáveis e datas de início e fim? | Sim | 1.1 11/12 - 22h00 |
7 | Existem atas das reuniões com informações completas? | Não | 1.1 11/12 - 22h00 |
8 | As reuniões foram gravadas? | Não | 1.1 11/12 - 22h00 |
9 | Existe um vídeo de apresentação na categoria "não listado" no YouTube? | Não | 1.1 11/12 - 22h00 |
10 | O planejamento define objetivo e escopo de avalição dos resultados? | Não | 1.1 11/12 - 22h00 |
11 | O planejamento define método de avaliação dos resultados? | Sim | 1.1 11/12 - 22h00 |
12 | O planejamento define os participantes selecionados (com base no perfil de usuário traçado.)? | Sim | 1.1 11/12 - 22h00 |
13 | O planejamento apresenta como serão abordados os problemas e dificuldades presentes nos resultados? | Sim | 1.1 11/12 - 22h00 |
14 | O planejamento apresenta instruções com relação às sugestões de melhorias? | Sim | 1.1 11/12 - 22h00 |
15 | O planejamento apresenta uma seção para o feedback dos usuários? | Sim | 1.1 11/12 - 22h00 |
16 | O planejamento aborda como será realizada a análise e interpretação dos usuários quanto ao artefato exposto? | Não | 1.1 11/12 - 22h00 |
17 | O planejamento define tópico para sumarizar os principais resultados? | Não | 1.1 11/12 - 22h00 |
Fonte: Dara Maria.
Planejamento da Avaliação do Storyboard
Desenvolvimento do projeto
Questão | Descrição | Resposta (Sim / Não / Incompleto) | Versão, Data e Hora da Avaliação |
---|---|---|---|
1 | O histórico de versão está padronizado? | Sim | 1.3 11/12 - 23h00 |
2 | Autor(es) e revisor(es) estão identificados para o artefato? | Sim | 1.3 11/12 - 23h00 |
3 | Referências bibliográficas/bibliografia estão presentes no artefatos? | Sim | 1.3 11/12 - 23h00 |
4 | Tabelas e imagens possuem legenda e fonte, sendo chamadas no texto? | Sim | 1.3 11/12 - 23h00 |
5 | Há um texto de introdução do artefatos? | Sim | 1.3 11/12 - 23h00 |
6 | O cronograma executado detalha responsáveis e datas de início e fim? | Sim | 1.3 11/12 - 23h00 |
7 | Existem atas das reuniões com informações completas? | Não | 1.0 11/12 - 23h00 |
8 | As reuniões foram gravadas? | Não | 1.0 11/12 - 23h00 |
9 | Existe um vídeo de apresentação na categoria "não listado" no YouTube? | Não | 1.0 11/12 - 23h00 |
Fonte: Dara Maria.
Conteúdo da Disciplina
Questão | Descrição | Resposta (Sim / Não / Incompleto) | Versão, Data e Hora da Avaliação |
---|---|---|---|
1 | O planejamento da avaliação segue o Framework DECIDE? | Sim | 1.3 11/12 - 23h00 |
2 | Os objetivos da avaliação foram descritos? (ex.: apropriação tecnológica, problemas de interação, etc.) | Sim | 1.3 11/12 - 23h00 |
3 | Os métodos de avaliação foram definidos? | Sim | 1.3 11/12 - 23h00 |
4 | As questões práticas sobre recrutamento e execução da avaliação foram detalhadas? | Sim | 1.3 11/12 - 23h00 |
5 | As questões éticas sobre respeito aos participantes foram consideradas? | Sim | 1.3 11/12 - 23h00 |
6 | A estrutura do relatório de resultados foi definida? (objetivos, tarefas, problemas, etc.) | Sim | 1.3 11/12 - 23h00 |
7 | Foi elaborado um cronograma e local para realização da avaliação? | Não | 1.3 11/12 - 23h00 |
8 | Cada storyboard está relacionado a uma especificação da análise de tarefas? | Não | 1.3 11/12 - 23h00 |
9 | A quantidade de storyboards corresponde ao número de integrantes do grupo? | Não | 1.3 11/12 - 23h00 |
10 | O teste piloto foi definido e possui data para realização? | Sim | 1.3 11/12 - 23h00 |
11 | O resultado do teste piloto não será apresentado nos resultados finais? | Sim | 1.3 11/12 - 23h00 |
12 | Itens para o avaliador realizar/anotar durante a avaliação foram listados? | Não | 1.3 11/12 - 23h00 |
Fonte: Dara Maria.
Planejamento do Relato dos Resultados do Storyboard
Questão | Descrição | Resposta (Sim / Não / Incompleto) | Versão, Data e Hora da Avaliação |
---|---|---|---|
1 | O artefato possui Introdução ? | Não | 1.2 11/12 - 23h30 |
2 | Autor(es) e revisor(es) estão identificados para o artefato? | Sim | 1.2 11/12 - 23h30 |
3 | Referências bibliográficas/bibliografia estão presentes no artefatos? | Sim | 1.2 11/12 - 23h30 |
4 | Tabelas e imagens possuem legenda e fonte, sendo chamadas no texto? | Sim | 1.2 11/12 - 23h30 |
5 | Há um texto de introdução do artefatos? | Sim | 1.2 11/12 - 23h30 |
6 | O cronograma executado detalha responsáveis e datas de início e fim? | Sim | 1.2 11/12 - 23h30 |
7 | Existem atas das reuniões com informações completas? | Não | 1.2 11/12 - 23h30 |
8 | As reuniões foram gravadas? | Não | 1.2 11/12 - 23h30 |
9 | Existe um vídeo de apresentação na categoria "não listado" no YouTube? | Não | 1.2 11/12 - 23h30 |
10 | O planejamento define objetivo e escopo de avalição dos resultados? | Não | 1.2 11/12 - 23h30 |
11 | O planejamento define método de avaliação dos resultados? | Sim | 1.2 11/12 - 23h30 |
12 | O planejamento define os participantes selecionados (com base no perfil de usuário traçado.)? | Sim | 1.2 11/12 - 23h30 |
13 | O planejamento apresenta como serão abordados os problemas e dificuldades presentes nos resultados? | Sim | 1.2 11/12 - 23h30 |
14 | O planejamento apresenta instruções com relação às sugestões de melhorias? | Sim | 1.2 11/12 - 23h30 |
15 | O planejamento apresenta uma seção para o feedback dos usuários? | Sim | 1.2 11/12 - 23h30 |
16 | O planejamento aborda como será realizada a análise e interpretação dos usuários quanto ao artefato exposto? | Não | 1.2 11/12 - 23h30 |
17 | O planejamento define tópico para sumarizar os principais resultados? | Não | 1.2 11/12 - 23h30 |
Fonte: Dara Maria.
Bibliografia
BARBOSA, S.D.J.; SILVA, B.S. Interação Humano-Computador. Editora Campus-Elsevier, 2010.
SALES. Plano de Ensino. Outubro de 2004. Disponível em: Aprender3.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
10/12/2024 | Criação da página | Dara Maria | Davi Casseb, Henrique Alencar |
1.1 |
11/12/2024 | Verificação | Dara Maria | Davi Casseb, Henrique Alencar |