Verificação dos Artefatos da Entrega 3
Introdução
Esse espaço é reservado para a realização da verificação dos artefatos referentes à Entrega 3, que consiste na fase de Análise de Requisitos.
Ambas as tabelas foram realizadas na versão 1.0, 18/12/2024, no período de 18:04 às 20:13
Inspeção
Tabela 1: Lista de Inspeção da entrega 03
| Categoria | O github pages possui: | Avaliação (Conforme, Não Conforme, Não Aplicável, Sugestão Melhoria) | Observações |
|---|---|---|---|
| Itens do Desenvolvimento do projeto | Todos os 9 itens. | Conforme | |
| -- | --- | --- | --- |
| Itens do conteúdo da disciplina. | 10. As características da plataforma para o projeto? | Sugestão Melhoria | Faltou as referências com foto. |
| 11. Os Princípios Gerais do Projeto que serão utilizados no projeto? | Sugestão Melhoria | Faltou as referências com foto. | |
| 12. Os Princípios Gerais do Projeto contém os seguintes tópicos: | Sugestão Melhoria | ||
| • Correspondência com as expectativas dos usuários; | Não Conforme | ||
| • Simplicidade nas estruturas das tarefas; | Sugestão Melhoria | Faltou as referências com foto. | |
| • Equilíbrio entre controle e liberdade do usuário; | Sugestão Melhoria | Faltou as referências com foto. | |
| • Consistência e padronização; promoção da eficiência do usuário; | Sugestão Melhoria | Faltou as referências com foto. | |
| • Antecipação das necessidades do usuário; | Sugestão Melhoria | ||
| • Visibilidade e reconhecimento; | Sugestão Melhoria | Faltou as referências com foto. | |
| • Conteúdo relevante e expressão adequada; e | Sugestão Melhoria | Faltou as referências com foto. | |
| • Projeto para erros. | Não Conforme | ||
| 13. As metas de usabilidade que devem ser alcançadas no projeto ou os objetivos de uma avaliação de IHC. | Conforme | ||
| 14. A razão da seleção das metas de usabilidade? | Conforme | ||
| 15. O Guia de Estilo do projeto? | Sugestão Melhoria | Faltou as referências com foto. | |
| 16. O Guia de Estilo do projeto possui a estrutura completa? | Sugestão Melhoria | Faltou as referências com foto de cada tópico. | |
| 17. O Guia de Estilo corresponde ao site avaliado? | Conforme |
Verificação
Tabela 2: Lista de Verificação da Entrega 03
| Categoria | O github pages possui: | Autor(es) | Fonte | Imagem de Referência |
|---|---|---|---|---|
| Itens do Desenvolvimento do projeto | Todos os 9 itens. | Lucena, Fernandes, Mateus, Verissimo | ||
| -- | --- | --- | --- | --- |
| Itens do conteúdo da disciplina. | 10. As características da plataforma para o projeto? | Breno Lucena e Breno Fernandes | ||
| 11. Os Princípios Gerais do Projeto que serão utilizados no projeto? | Breno Lucena e Breno Fernandes | |||
| 12. Os Princípios Gerais do Projeto contém os seguintes tópicos: | Breno Lucena e Breno Fernandes | |||
| • Correspondência com as expectativas dos usuários; | Breno Lucena e Breno Fernandes | |||
| • Simplicidade nas estruturas das tarefas; | Breno Lucena e Breno Fernandes | |||
| • Equilíbrio entre controle e liberdade do usuário; | Breno Lucena e Breno Fernandes | |||
| • Consistência e padronização; promoção da eficiência do usuário; | Breno Lucena e Breno Fernandes | |||
| • Antecipação das necessidades do usuário; | Breno Lucena e Breno Fernandes | |||
| • Visibilidade e reconhecimento; | Breno Lucena e Breno Fernandes | |||
| • Conteúdo relevante e expressão adequada; e | Breno Lucena e Breno Fernandes | |||
| • Projeto para erros. | Breno Lucena e Breno Fernandes | |||
| 13. As metas de usabilidade que devem ser alcançadas no projeto ou os objetivos de uma avaliação de IHC. | Mateus Vieira | [1]. Páginas 35,36 | assets/livro_usabilidade.png | |
| 14. A razão da seleção das metas de usabilidade? | Mateus Vieira | |||
| 15. O Guia de Estilo do projeto? | Verissimo e Breno Lucena | |||
| 16. O Guia de Estilo do projeto possui a estrutura completa? | Verissimo e Breno Lucena | |||
| 17. O Guia de Estilo corresponde ao site avaliado? | Verissimo e Breno Lucena |
Bibliografia
Histórico de Versões
| Data | Data Prevista de Revisão | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2024 | 17/12/2024 | 1.1 | Correções pós entrega 4 | Mateus Vieira | Breno Fernandes |