Verificação da Etapa 4
Introdução
Este artefato consiste em uma verificação por meio da inspeção do material produzido pelo Grupo 01. O Grupo 08 será responsável por realizar a inspeção do artefato do Grupo 01.
Objetivo
O principal objetivo dessa inspeção é identificar inconsistências, erros e pontos de melhoria no artefato produzido. Espera-se que a inspeção seja realizada de forma crítica e construtiva, contribuindo assim para a qualidade do artefato.
Metodologia
A metodologia escolhida foi feita com base na idea de Fagan na IBM em 1976, que propõe a inspeção de software. A inspeção de software é uma técnica de verificação de artefatos que tem como objetivo identificar defeitos nos artefatos. A lista de verificações foi elaborada com base no Plano de Ensino da disciplina.
Participantes
Os participantes da inspeção realizada são:
Cronograma
A verificação será realizada durante o dia 03/01/2025 por cada integrante do grupo e registrada na página de documentação do projeto.
Artefatos Revisados
Artefato | Versão | Responsável |
---|---|---|
Planejamento da Avaliação da Análise de Tarefas | 1.0 |
Luiza Maluf |
Planejamento do Relato dos Resultados da Análise de Tarefas | 1.0 |
Luiza Maluf |
Planejamento da Avaliação do Storyboard. | 1.0 |
Márcio Henrique |
Planejamento do Relato dos Resultados do Storyboard | 1.0 |
Márcio Henrique |
Lista de Verificação
itens Gerais do Projeto
ID | Descrição | Avaliação | Versão, Data e Hora da avaliação |
---|---|---|---|
Padronização | |||
1 | O artefato possui introdução? | Sim | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:06 |
2 | O artefato possui uma bibliografia/referência bibliográfica? | Sim | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:06 |
3 | O artefato possui um histórico de versões com o id e descrição das versões, data, autores e revisores? | Sim | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:06 |
4 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | Sim | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:06 |
5 | Todos os textos estão na norma padrão? | Sim | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:06 |
Fonte: Adaptado de Plano de Ensino da disciplina
Lista de Verificação geral da Entrega 4 (Plano de Ensino)
Questão | Resposta | Versão, Data e Hora da Avaliação |
---|---|---|
3 - Descreve o(s) objetivo(s) da avaliação? (apropriação de tecnologia pelos usuários; ideias e alternativas de design; conformidade com um padrão; e/ou problemas na interação e na interface na fase do modelo conceitual) | Sim | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:17 |
4 - Os métodos de avaliação a serem utilizados? Adicionar referência bibliográfica da fonte e foto do texto da referência explicando os métodos de avaliação. Autor: | Incompleto | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:17 |
5 - As questões práticas da avaliação (sobre o recrutamento dos usuários que participarão da avaliação (onde e o perfil), quantos usuários participarão da avaliação e a razão dessa quantidade, presencial real ou remota; a preparação e o uso dos equipamentos necessários, os prazos; o orçamento; recursos de mão-de-obra necessária para conduzir a avaliação)? | Sim | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:17 |
6 - As questões éticas (se os participantes da avaliação devem ser respeitados e não podem ser prejudicados direta ou indiretamente, nem durante os experimentos, nem após a divulgação dos resultados da avaliação.)? | Sim | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:17 |
7 - A estrutura do relatório do resultado da avaliação (os objetivos da avaliação; uma breve descrição do método de prototipação em papel; o número e o perfil de avaliadores e dos participantes; as tarefas executadas pelos participantes; lista de problemas encontrados etc)? | Sim | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:17 |
8 - Um cronograma (data e horário) e local para realização da avaliação do StoryBoard e da Análise das Tarefas? | Sim | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:17 |
9 - Cada desenho do StoryBoard está relacionado a uma especificação do artefato da Análise de Tarefas? | Sim | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:17 |
10 - A quantidade de storyboards é igual à quantidade de integrantes do grupo? | Sim | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:17 |
11 - A definição do teste piloto e data para realização do teste piloto antes da avaliação? Adicionar referência bibliográfica da fonte e foto do texto da referência explicando o teste piloto. Autor: | Não | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:17 |
12 - O resultado do teste piloto não será apresentado no resultado da avaliação? | Sim | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:17 |
13 - Os itens que o avaliador deve realizar/anotar durante a avaliação (listar os problemas encontrados, priorizar a correção dos problemas não resolvidos)? | Sim | versão: 1.0 - 03/01/2025 às 10:17 |
Autor: Márcio Henrique
Lista de Verificação geral da Entrega 4
Tabela 1
ID | Descrição | Avaliação | Versão, Data e Hora da avaliação | Observações |
---|---|---|---|---|
Padronização | ||||
1 | O artefato possui introdução? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
2 | O artefato possui uma bibliografia/referência bibliográfica? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
3 | O artefato possui um histórico de versões com o ID, descrição das versões, data, autores e revisores? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
4 | Todas as tabelas e imagens são chamadas no texto, possuem legendas e fontes? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
5 | Todos os textos estão na norma padrão? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
Planejamento do Storyboard | ||||
1 | O storyboard possui um título claro e descritivo? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
2 | Todos os quadros estão numerados de forma sequencial? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
3 | Há consistência na estrutura de cada quadro (mesmo formato e tamanho)? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
4 | O fluxo narrativo segue uma ordem lógica e coerente? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
5 | O fluxo narrativo segue uma ordem lógica e coerente? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
6 | Os esboços ou imagens representam as ações de forma clara e compreensível? | Incompleto | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | Melhorar ações que demonstrem a narração tratada |
7 | Os elementos visuais são consistentes em estilo (mesmo traço, proporções, etc.)? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
8 | As expressões faciais e posturas corporais dos personagens são adequadas para transmitir emoções? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
9 | Há destaque para elementos importantes (setas, círculos, ou legendas)? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
10 | Cada quadro inclui uma descrição textual breve e objetiva? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
11 | StoryBoard representa a tarefa a executar pelo usuário? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
12 | StoryBoard apresenta ao menos uma pessoa na história? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
13 | StoryBoard apresenta pontos chaves da interação da pessoa com a interface? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
14 | O Storyboard foi criado a partir de algumas das pessoas do presente projeto? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
15 | O storyboard deixa claro quem são as pessoas? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
16 | O storyboard deixa claro a necessidade do cliente? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
17 | O storyboard possui diálogo? | Não | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
18 | O Storyboard possui no mínimo 3 cenas? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
19 | O storyboard se enquadra nos tipos não linear ou linear? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
20 | O storyboard conclui de forma clara? | Sim | versão:1.0 - 03/01/2025 às 10:32 | - |
Referências Bibliográficas
MARCUS, A. Graphic Design for Electronic Documents and User Interfaces. New York: The ACM Press, 1992. MAYHEW, D. The Usability Engineering Lifecycle: a practitioner’s handbook for user interface design. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1999.
Bibliografia
FERREIRA, Rafael. Verificação do Planejamento da Avaliação da Análise de Tarefas. Repositório do Grupo Bilheteria Digital da disciplina de Interação Humano Computador da Universidade de Brasília, 2023. Disponível em: <<>>. Acesso em: 18 junho 2023. BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
03/01/2025 | Criação do documento | Márcio Henrique | Luiza MaLuf |