Cronograma
Histórico de Versão
Data | Data Prevista de Revisão | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 10/11/2024 | 1.0 | Criação do Documento | Lucas Sales | João Victor C. Nobre |
10/11/2024 | 10/11/2024 | 1.1 | Adicionado cronograma para etapas 2 e 3 | Paola Lima | João Victor C. Nobre |
10/11/2024 | 10/11/2024 | 1.1 | Adicionado cronograma para etapas 4 e 5 | Karolina Vieira | João Victor C. Nobre |
10/11/2024 | 10/11/2024 | 1.1 | Adicionado cronograma para etapas 6 e 7 | Lucas Sales | João Victor C. Nobre |
10/11/2024 | 10/11/2024 | 1.1 | Adicionado cronograma para etapas 8 e 9 | Lucas Sales | João Victor C. Nobre |
12/11/2024 | 12/11/2024 | 1.2 | Adicionado histórico de revisão | Lucas Sales | João Victor C. Nobre |
13/11/2024 | 13/11/2024 | 1.3 | Adicionado participantes do artefato | Lucas Sales | João Victor C. Nobre |
Etapas 1-3 | Etapas 4-6 | 7-9 |
---|---|---|
Etapa 01 | Etapa 04 | Etapa 07 |
Etapa 02 | Etapa 05 | Etapa 08 |
Etapa 03 | Etapa 06 | Etapa 09 |
Etapa 1
Planejado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Guia de contribuição | Joao Victor | 9/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Lucas Sales |
equipe - pages | João Victor | 4/11/2024 | 4/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Lucas Sales |
Configuração do repositório para o pages | João Victor | 2/11/2024 | 4/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Lucas Sales |
lista de sites avaliados, -pages | Karolina Vieira | 4/11/2024 | 5/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Paola Lima |
Ferramentas do projeto - pages | Karolina Vieira | 4/11/2024 | 6/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Paola Lima |
Ata da reunião - pages | Karolina Vieira | 4/11/2024 | 7/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Paola Lima |
Ferramentas do projeto | Karolina Vieira, João Victor, Lucas Sales | 2/11/2024 | 2/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Cronograma | Karolina Vieira, João Victor, Lucas Sales | 2/11/2024 | 8/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
site selecionado para o projeto da disciplina | Karolina Vieira, João Victor, Lucas Sales | 1/11/2024 | 2/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Processo de Design - pages | Lucas Sales | 5/11/2024 | 6/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Joao Victor |
Cronograma - pages | Lucas Sales | 5/11/2024 | 8/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Joao Victor |
Heatmap de disponibilidade dos integrantes - pages | Lucas Sales | 4/11/2024 | 5/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Joao Victor |
site selecionado para o projeto da disciplina - pages | Lucas Sales | 4/11/2024 | 5/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Joao Victor |
Entrega | Lucas Sales | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | Todos |
Escrever ata reunião 09/11 | Paola Lima | 09/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Karolina Vieira |
Revisão da entrega parcial | Todos | 8/11/2024 | 9/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Heatmap de disponibilidade dos integrantes | Todos | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Entrega parcial | Todos | 2/11/2024 | 8/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Revisão final | Todos | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
lista de sites avaliados, | Todos | 09/11/2024 | 02/11/2024 | 09/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Reunião de revisão | Todos | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Gravar apresentação | Todos | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Executado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Guia de contribuição | Joao Victor | 9/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Lucas Sales |
equipe - pages | João Victor | 4/11/2024 | 4/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Lucas Sales |
Configuração do repositório para o pages | João Victor | 2/11/2024 | 4/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Lucas Sales |
lista de sites avaliados, -pages | Karolina Vieira | 4/11/2024 | 5/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Paola Lima |
Ferramentas do projeto - pages | Karolina Vieira | 4/11/2024 | 6/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Paola Lima |
Ata da reunião - pages | Karolina Vieira | 4/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Paola Lima |
Ferramentas do projeto | Karolina Vieira, João Victor, Lucas Sales | 2/11/2024 | 2/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Cronograma | Karolina Vieira, João Victor, Lucas Sales | 2/11/2024 | 8/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
site selecionado para o projeto da disciplina | Karolina Vieira, João Victor, Lucas Sales | 1/11/2024 | 2/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Processo de Design - pages | Lucas Sales | 5/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Joao Victor |
Cronograma - pages | Lucas Sales | 5/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Joao Victor |
Heatmap de disponibilidade dos integrantes - pages | Lucas Sales | 4/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Joao Victor |
site selecionado para o projeto da disciplina - pages | Lucas Sales | 4/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Joao Victor |
Entrega | Lucas Sales | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Escrever ata reunião 09/11 | Paola Lima | 09/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Karolina Vieira |
Revisão da entrega parcial | Todos | 8/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Heatmap de disponibilidade dos integrantes | Todos | 29/10/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Entrega parcial | Todos | 2/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Revisão final | Todos | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
lista de sites avaliados, | Todos | 09/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Reunião de revisão | Todos | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Gravar apresentação | Todos | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Todos |
Etapa 2
Planejado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Perfil do usuário | João Victor | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 16/11/2024 | Lucas Sales |
Personas | Lucas Sales, Karolina Vieira | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 16/11/2024 | João Victor, Paola Lima |
Aspectos éticos | Paola Lima | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024 | 16/11/2024 | Karolina Vieira |
Técnicas para coletar dados e levantar os requisitos | Lucas Sales, Paola Lima | 14/11/2024 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | 19/11/2024 | João Victor, Karolina Vieira |
Cenários | João Victor | 14/11/2024 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | 19/11/2024 | Lucas Sales |
Análise de tarefas | Karolina Vieira, Paola Lima | 17/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 23/11/2024 | Lucas Sales, João Victor |
Reunião de revisão | Todos | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 24/11/2024 | Todos |
Atualizar o pages | Todos | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 24/11/2024 | Todos |
Gravar apresentação | Todos | 24/11/2024 | 24/11/2024 | 24/11/2024 | 28/11/2024 | Todos |
Apresentação do projeto etapa 2 | Todos | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | Todos |
Executado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Perfil do usuário | João Victor | 14/11/2024 | 18/11/2024 | Lucas Sales | ||
Personas | Paola Lima, Karolina Vieira, João Victor | 20/11/2024 | 30/11/2024 | Lucas Sales | ||
Aspectos éticos | Paola Lima | 12/11/2024 | 13/11/2024 | Karolina Vieira | ||
Técnicas para coletar dados e levantar os requisitos | Lucas Sales, Paola Lima | 20/11/2024 | 30/11/2024 | João Victor, Karolina Vieira | ||
Cenários | João Victor,Lucas Sales, Paola Lima, Karolina Vieira | 28/11/2024 | 02/12/2024 | Lucas Sales,João Victor | ||
Análise de tarefas | João Victor,Lucas Sales, Paola Lima, Karolina Vieira | 17/11/2024 | 19/11/2024 | 20/11/2024 | 23/11/2024 | João Victor |
Reunião de revisão | Todos | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 24/11/2024 | Todos |
Atualizar o pages | Todos | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 24/11/2024 | Todos |
Gravar apresentação | Todos | 24/11/2024 | 24/11/2024 | 24/11/2024 | 28/11/2024 | Todos |
Apresentação do projeto etapa 2 | Todos | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | Todos |
Etapa 3
Planejado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
"Princípios gerais do projeto " | Paola Lima, Karolina Vieira | 20/11/2024 | 22/11/2024 | 23/11/2024 | 27/11/2024 | João Victor e Lucas Sales |
Guia de estilo | Todos | 25/11/2024 | 26/11/2024 | 27/11/2024 | 30/11/2024 | Todos |
Características da plataforma | Lucas Sales, João Victor | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 30/11/2024 | 01/12/2024 | Karolina Vieira, Paola Lima |
Metas de usabilidade | Paola Lima | 20/11/2024 | 22/11/2024 | 23/11/2024 | 25/11/2024 | Karolina Vieira |
Reunião de revisão | Todos | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 01/12/2024 | 05/12/2024 | Todos |
Atualizar o pages | Todos | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 01/12/2024 | 05/12/2024 | Todos |
Gravar apresentação | Todos | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | Todos |
Apresentação do projeto etapa 3 | Todos | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | Todos |
Executado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
"Princípios gerais do projeto " | Karolina Vieira | 30/11/2024 | 30/11/2024 | João Victor e Lucas Sales | ||
Guia de estilo | Todos | 02/12/2024 | 02/12/2024 | Todos | ||
Características da plataforma | Lucas Sales, João Victor | 30/11/2024 | 01/12/2024 | Karolina Vieira, Paola Lima | ||
Metas de usabilidade | Paola Lima | 30/11/2024 | 30/11/2024 | Karolina Vieira | ||
Reunião de revisão | Todos | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 01/12/2024 | 05/12/2024 | Todos |
Atualizar o pages | Todos | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 01/12/2024 | 05/12/2024 | Todos |
Gravar apresentação | Todos | 01/12/2024 | 01/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | Todos |
Apresentação do projeto etapa 3 | Todos | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | Todos |
Etapa 4
Planejado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Planejamento da avaliação - Storyboard | João Victor | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 08/12/2024 | Lucas Sales |
Planejamento da avaliação - Ánalise de Tarefas | Lucas Sales | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 08/12/2024 | João Victor |
Planejamento do relato dos resultados - Storyboard | Karolina Vieira | 06/12/2024 | 07/12/2024 | 08/12/2024 | 10/12/2024 | Paola Lima |
Planejamento do relato dos resultados - Ánalise de Tarefas | Paola Lima | 06/12/2024 | 07/12/2024 | 08/12/2024 | 10/12/2024 | Karolina Vieira |
Entrega Parcial | Todos | 07/12/2024 | 07/12/2024 | 08/12/2024 | 10/12/2024 | Todos |
Revisão da Entrega Parcial | Todos | 08/12/2024 | 08/12/2024 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | Todos |
Revisão Final | Todos | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | Todos |
Entrega | Lucas Sales | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | Todos |
Executado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Etapa 5
Planejado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Analise de Tarefas | Lucas Sales | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 14/12/2024 | 16/12/2024 | João Victor |
Planejamento da avaliação do Protótipo de Papel | Paola Lima | 14/12/2024 | 15/12/2024 | 16/12/2024 | 18/12/2024 | Karolina Vieira |
Resultado do Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel | Paola Lima | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 20/12/2024 | Karolina Vieira |
StoryBoard - Relato dos Resultados | Karolina Vieira | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 24/12/2024 | Paola Lima |
Protótipo de Papel - Planejamento do relato dos resultados | João Victor | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 24/12/2024 | 28/12/2024 | Lucas Sales |
Entrega Parcial | Todos | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 28/12/2024 | 03/01/2025 | Todos |
Revisão da Entrega Pacial | Todos | 28/12/2024 | 29/12/2024 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | Todos |
Revisão Final | Todos | 03/01/2025 | 03/01/2025 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | Todos |
Entrega Parcial | Todos | 04/01/2025 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | Todos |
Executado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Etapa 6
Planejado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Planejamento do relato dos resultados do Protótipo de Papel | Paola Lima | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | Karolina Vieira |
Planejamento de relato de resultados do protótipo de Alta Fidelidade | Lucas Sales | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | João Victor |
Planejamento da Avaliação do protótipo de alta fidelidade | Karolina Vieira | 10/01/2025 | 11/01/2025 | 11/01/2025 | 12/01/2025 | Paola Lima |
Desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade | Paola Lima | 11/01/2025 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | Karolina Vieira |
Gravação da apresentação dos resultados da etapa 6 | Todos | 12/01/2025 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | Todos |
Executado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Etapa 7
Planejado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | Lucas Sales | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 16/01/2025 | João Victor |
Melhora do protótipo de alta fidelidade | Todos | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | Todos |
Gravação da apresentação dos resultados da etapa 7 | Todos | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | Todos |
Executado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Etapa 8
Planejado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Avaliando Resultado do protótipo de alta fidelidade | João Victor | 17/01/2024 | 20/01/2024 | 20/01/2024 | 25/01/2024 | Lucas Sales |
Aperfeiçoar o protótipo de alta fidelidade | Todos | 20/01/2024 | 25/01/2024 | 26/01/24 | 26/01/24 | Todos |
Relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | Karolina Vieira | 25/01/2024 | 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | Paola Lima |
Gravação etapa 8 | Todos | 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | 26/01/24 | Todos |
Executado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Etapa 9
Planejado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|
Desenvolvimento do projeto final | Todos | 27/01/2024 | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | Todos |
Gravação projeto final | Todos | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | Todos |
Executado
Tarefa | Responsáveis | Início | Fim | Revisão Início | Revisão Fim | Revisor |
---|---|---|---|---|---|---|