Inspeção 4ª etapa
Histórico de Versão
Data | Data Prevista de Revisão | Versão | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|---|
11/12/2024 | 11/12/2024 | 1.0 | Criação do Documento | Karolina Vieira | Paola Nascimento |
Inspeção 4 - Próprio grupo
Questão | Resposta (Sim/Não/Incompleto) | Versão | Data | Hora |
---|---|---|---|---|
1 - Todos os 9 itens. | Não | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
2 - O planejamento da avaliação segue o Framework DECIDE? | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
3 - Descreve o(s) objetivo(s) da avaliação? (apropriação de tecnologia pelos usuários; ideias e alternativas de design; conformidade com um padrão; e/ou problemas na interação e na interface na fase do modelo conceitual) | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
4 - Os métodos de avaliação a serem utilizados? | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
5 - As questões práticas da avaliação (sobre o recrutamento dos usuários que participarão da avaliação (onde e o perfil), quantos usuários participarão da avaliação e a razão dessa quantidade, presencial real ou remota; a preparação e o uso dos equipamentos necessários, os prazos; o orçamento; recursos de mão-de-obra necessária para conduzir a avaliação)? | Não | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
6 - As questões éticas (se os participantes da avaliação devem ser respeitados e não podem ser prejudicados direta ou indiretamente, nem durante os experimentos, nem após a divulgação dos resultados da avaliação.)? | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
7 - A estrutura do relatório do resultado da avaliação (os objetivos da avaliação; uma breve descrição do método de prototipação em papel; o número e o perfil de avaliadores e dos participantes; as tarefas executadas pelos participantes; lista de problemas encontrados etc)? | Não | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
8 - Um cronograma (data e horário) e local para realização da avaliação do StoryBoard e da Análise das Tarefas? | Não | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
9 – Cada desenho do StoryBoard está relacionado a uma especificação do artefato da Análise de Tarefas? | Não | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
10 – Quantidade de storyboards é igual à quantidade de integrantes do grupo? | Não | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
11 - A definição do teste piloto e data para realização do teste piloto antes da avaliação? | Incompleto | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
12 - O resultado do teste piloto não será apresentado no resultado da avaliação? | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
13 - Os itens que o avaliador deve realizar/anotar durante a avaliação (listar os problemas encontrados, priorizar a correção dos problemas não resolvidos)? | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
Inspeção 4 - Grupo + 1
Questão | Resposta (Sim/Não/Incompleto) | Versão | Data | Hora |
---|---|---|---|---|
1 - Todos os 9 itens. | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
2 - O planejamento da avaliação segue o Framework DECIDE? | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
3 - Descreve o(s) objetivo(s) da avaliação? (apropriação de tecnologia pelos usuários; ideias e alternativas de design; conformidade com um padrão; e/ou problemas na interação e na interface na fase do modelo conceitual) | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
4 - Os métodos de avaliação a serem utilizados? | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
5 - As questões práticas da avaliação (sobre o recrutamento dos usuários que participarão da avaliação (onde e o perfil), quantos usuários participarão da avaliação e a razão dessa quantidade, presencial real ou remota; a preparação e o uso dos equipamentos necessários, os prazos; o orçamento; recursos de mão-de-obra necessária para conduzir a avaliação)? | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
6 - As questões éticas (se os participantes da avaliação devem ser respeitados e não podem ser prejudicados direta ou indiretamente, nem durante os experimentos, nem após a divulgação dos resultados da avaliação.)? | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
7 - A estrutura do relatório do resultado da avaliação (os objetivos da avaliação; uma breve descrição do método de prototipação em papel; o número e o perfil de avaliadores e dos participantes; as tarefas executadas pelos participantes; lista de problemas encontrados etc)? | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
8 - Um cronograma (data e horário) e local para realização da avaliação do StoryBoard e da Análise das Tarefas? | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
9 – Cada desenho do StoryBoard está relacionado a uma especificação do artefato da Análise de Tarefas? | Incompleto | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
10 – Quantidade de storyboards é igual à quantidade de integrantes do grupo? | Não | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
11 - A definição do teste piloto e data para realização do teste piloto antes da avaliação? | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
12 - O resultado do teste piloto não será apresentado no resultado da avaliação? | Não | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
13 - Os itens que o avaliador deve realizar/anotar durante a avaliação (listar os problemas encontrados, priorizar a correção dos problemas não resolvidos)? | Sim | 1.0 | 11/12/2024 | 21:00 |
Referências Bibliográficas
- BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
- BARROS, A. Plano de Ensino da Disciplina