Execução da Verificação dos Itens do Desenvolvimento do Projeto (Grupo 07)
Introdução
O presente documento tem como objetivo apresentar a Lista de Verificação (disponibilizada no plano de ensino da disciplina) dos Itens do Desenvolvimento do Projeto do Grupo 07.
Lista de Verificação
Tabela 1 - Itens do Desenvolvimento do Projeto (Grupo 07)
O github pages possui: | Resposta | Versão, Data e hora da avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 – O histórico de versão padronizado? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 20:44 | |
2 – O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 20:45 | |
3 – Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 20:46 | |
4 – As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas chamadas dentro do texto? | Incompleto | v1.0, 04/12/2024, 20:49 | Não há chamadas das tabelas e imagens no texto. |
5 – Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 20:50 | |
6 – O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização do artefato/atividade. | Incompleto | 04/12/2024, 20:53 | Não há revisores na coluna destinada do cronograma executado. |
7 – Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc). | Sim | v1.0, 04/12/2024, 20:55 | |
8 – A gravação da reunião do grupo. | Incompleto | v1.0, 04/12/2024, 20:57 | |
9 – Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no YouTube? | Não | v1.0, 04/12/2024, 20:57 | |
10 – O perfil do usuário? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 20:59 | |
11 – O perfil do usuário possui os atributos de um perfil. | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:00 | |
12 – O perfil do usuário define os grupos de atributos apresentados no capítulo 8 - Organização do Espaço de Problema? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:05 | |
13 – Considera aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:06 | |
14 – Os 4 princípios (da autonomia, da beneficência, princípio da não maleficência e da justiça e equidade)? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:07 | |
15 – Que solicitará a permissão para gravar a voz ou imagem de qualquer pessoa, antes de começar a gravação? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:08 | |
16 – O termo de consentimento livre e esclarecido dos participantes? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:08 | |
17 – Foram utilizadas no mínimo duas técnicas para coletar dados e levantar os requisitos dos usuários (quanto mais melhor)? | Não | v1.0, 04/12/2024, 21:09 | |
18 – Os Cenários? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:09 | |
19 – A análise de tarefas? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:10 | |
20 – Uma atividade para cada integrante do grupo que deve estar modelizado em ao menos duas técnicas para especificar as tarefas? | Incompleto | v1.0, 04/12/2024, 21:11 | Faltou mais uma técnica para cada tarefa. |
21 – Utilizaram alguma técnica para especificar as tarefas? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:11 |
Lista de Verificação (Itens Membros do Grupo)
Tabela 2 - Itens do Desenvolvimento do Projeto (Membros)
O GitHub Pages possui: | Resposta | Versão, Data e Hora da Avaliação | Observação | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
1. Foram definidas políticas de privacidade dos dados coletados? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:11 | Pedro Luiz | |
2. O termo de consentimento prevê o interrompimento da entrevista a qualquer momento? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:11 | Necivaldo Amaral | |
3. A política de privacidade é clara ao passar informações? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:12 | Paulo Henrique, Weverton Rodrigues | |
4. O perfil do usuário considera restrições de acessibilidade (ex.: dificuldades de visão, audição ou limitações motoras)? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:14 | Weverton Rodrigues | |
5. O perfil do usuário divide os dados coletados em grupos etários? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:14 | Pedro Luiz | |
6. O perfil do usuário considera variáveis como nível de alfabetização tecnológica ou experiência com ferramentas digitais? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:15 | Rodrigo Wendrel, Necivaldo Amaral | |
7. O questionário de perfil de usuário coleta dados relevantes quanto ao contexto do sistema escolhido? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:15 | Rodrigo Wendrel | |
8. Cada persona está associada a um fluxo de uso típico do sistema? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:16 | Weverton Rodrigues | |
9. A persona possui classificação? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:16 | Pedro Luiz | |
10. As personas incluem objetivos e motivações que influenciam o comportamento do usuário no sistema? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:17 | Weverton Rodrigues | |
11. Os cenários consideram mudanças contextuais e imprevistos durante a interação do usuário? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:19 | Paulo Henrique | |
12. Os cenários possuem modelo? | Não | v1.0, 04/12/2024, 21:20 | Seria interessante incluir um modelo para os cenários para facilitar a organização. | Paulo Henrique |
13. Os cenários são representativos quanto à funcionalidade apresentada? | Sim | v1.0, 04/12/2024, 21:20 | Pedro Luiz, Weverton Rodrigues | |
14. A análise explora alternativas ou atalhos que o usuário pode utilizar para concluir as tarefas? | Não | v1.0, 04/12/2024, 21:21 | Talvez seja útil explorar alternativas ou atalhos que o usuário pode usar para concluir as tarefas, como descrito no livro: | Rodrigo Wendrel, Paulo Henrique |
15. A análise de tarefas possui uma documentação detalhando cada tipo de análise de tarefa e suas técnicas? | Incompleto | v1.0, 04/12/2024, 21:21 | Seria interessante detalhar mais a documentação sobre os tipos de análise de tarefa e as técnicas. | Necivaldo Amaral, Weverton Rodrigues |
16. A análise de tarefas identifica possíveis erros comuns dos usuários e propõe soluções para mitigá-los? | Não | v1.0, 04/12/2024, 21:21 | Uma sugestão seria incluir a identificação de erros comuns dos usuários e soluções para mitigá-los na análise de tarefas. | Paulo Henrique, Pedro Luiz |
Referências Bibliográficas
- SALES, André. Plano de Ensino da disciplina Interação Humano Computador. Universidade de Brasília, Campus UNB Gama: Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia, 2024. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972625/mod_resource/content/56/Plano_de_Ensino%20FIHC%20022024%20Turma%2001%20v1.pdf. Acesso em: 25 out. 2024.
Histórico de Versão
Versão | Data | Autor(es) | Descrição | Data de Revisão | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 04/12/2024 | Weverton Rodrigues | criação do documento e verificação dos artefatos do grupo 07 (etapa 2) | 04/12/2024 | Paulo Henrique |