Execução da Verificação dos Itens do Desenvolvimento do Projeto (Monitor)
Introdução
Execução da verificação dos itens do desenvolvimento do projeto feita pelo monitor da disciplina.
Tabela 1 - Itens do Desenvolvimento do Projeto
O github pages possui: | Resposta | Versão, Data e hora da avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 – O histórico de versão padronizado? | Sim | v1.0, 28/12/2024, 13:21 | |
2 – O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | Incompleto | v1.0, 28/12/2024, 13:21 | Alguns artefatos e atas faltam os revisores. |
3 – Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos? | Sim | v1.0, 28/12/2024, 13:21 | |
4 – As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e elas são chamadas dentro do texto? | Sim | v1.0, 28/12/2024, 13:21 | |
5 – Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | Sim | v1.0, 28/12/2024, 13:21 | |
6 – O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização do artefato/atividade. | Sim | v1.0, 28/12/2024, 13:21 | |
7 – Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc). | Incompleto | v1.0, 28/12/2024, 13:21 | Faltam informações importantes das atas. |
8 – A gravação da reunião do grupo. | Sim | v1.0, 28/12/2024, 13:22 | |
9 – Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no YouTube? | Sim | v1.0, 28/12/2024, 13:22 | |
10 - O planejamento da avaliação segue o Framework DECIDE? | Sim | v1.0, 28/12/2024, 15:09 | |
11 - Descreve o(s) objetivo(s) da avaliação? (apropriação de tecnologia pelos usuários; ideias e alternativas de design; conformidade com um padrão; e/ou problemas na interação e na interface na fase do modelo conceitual) | Sim | v1.0, 28/12/2024, 15:09 | |
12 - Os métodos de avaliação a serem utilizados? | Sim | v1.0, 28/12/2024, 15:10 | |
13 - As questões práticas da avaliação (sobre o recrutamento dos usuários que participarão da avaliação (onde e o perfil), quantos usuários participarão da avaliação e a razão dessa quantidade, presencial real ou remota; a preparação e o uso dos equipamentos necessários, os prazos; o orçamento; recursos de mão-de-obra necessária para conduzir a avaliação)? | Sim | v1.0, 28/12/2024, 15:10 | |
14 - As questões éticas ( se os participantes da avaliação devem ser respeitados e não podem ser prejudicados direta ou indiretamente, nem durante os experimentos, nem após a divulgação dos resultados da avaliação.)? | Sim | v1.0, 28/12/2024, 15:11 | |
15 - A estrutura do relatório do resultado da avaliação (os objetivos da avaliação; uma breve descrição do método de prototipação em papel; o número e o perfil de avaliadores e dos participantes; as tarefas executadas pelos participantes; lista de problemas encontrados etc)? | Sim | v1.0, 28/12/2024, 15:15 | |
16 - Um cronograma (data e horário) e local para realização da avaliação do StoryBoard e da Análise das Tarefas? | Incompleto | v1.0, 28/12/2024, 15:16 | As tabelas poderiam ter alguns horários, participantes e datas |
pré-definidas, depois apresentariam um cronograma executado após a | |||
realização das análises. | |||
17 - Cada desenho do StoryBoard está relacionado uma especificação do artefato da Análise de Tarefas? | Sim | v1.0, 28/12/2024, 15:17 | |
18 - quantidade de storyboards é igual a quantidade de integrantes do grupo? | Sim | v1.0, 28/12/2024, 15:16 | |
19 - A definição do teste piloto e data para realização do teste piloto antes da avaliação? | Incompleto | v1.0, 28/12/2024, 15:17 | O teste piloto poderia ter informações sobre quem vai realizar, data e |
horário. | |||
20 - O resultado do teste piloto não será apresentado no resultado da avaliação? | Não | v1.0, 28/12/2024, 15:17 | |
21 - Os itens que o avaliador deve realizar/anotar durante a avaliação (listar os problemas encontrados, priorizar a correção dos problemas não resolvidos)? | Sim | v1.0, 28/12/2024, 15:17 |
Referências Bibliográficas
- SALES, André. Plano de Ensino da disciplina Interação Humano Computador. Universidade de Brasília, Campus UNB Gama: Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia, 2024. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972625/mod_resource/content/56/Plano_de_Ensino%20FIHC%20022024%20Turma%2001%20v1.pdf. Acesso em: 25 out. 2024.
Histórico de Versão
Versão | Data | Autor(es) | Descrição | Data de Revisão | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 03/01/2025 | Paulo Henrique | Criação da execução da verificação do planejamento dos itens do desenvolvimento do projeto | 03/01/2025 | Weverton Rodrigues |