Storyboard - Execução da Verificação (Grupo 07)
Introdução
O presente documento tem como objetivo apresentar a execução da verificação do artefato relacionado aos Storyboards do projeto do grupo 07.
Lista de Verificação
Tabela 1 - Lista de Verificação Storyboard
Categoria | Questão | Resposta | Versão, Data e hora da avaliação | Sugestão | Observação |
---|---|---|---|---|---|
Storyboards | O artefato apresenta uma explicação sobre o conceito de storyboard? | Conforme | Versão 1.0, 09/02/2025 - 20:00 | ||
Storyboards | Os storyboards ilustram visualmente a interação do usuário com o sistema? | Conforme | Versão 1.0, 03/02/2025 - 19:30 | ||
Storyboards | Os storyboards apresentam um cenário definido? | Conforme | Versão 1.0, 09/02/2025 - 20:00 | ||
Storyboards | O artefato storyboard possui uma página dedicada aos storyboards? | Conforme | Versão 1.0, 09/02/2025 - 20:00 | ||
Storyboards | As tarefas dos storyboards estão descritas em seus documentos? | Não Conforme | Versão 1.0, 09/02/2025 - 20:00 | Corrigir a formatação do texto a partir da terceira tarefa | A terceira tarefa não está devidamente descrita. |
Storyboards | Todos os membros do grupo adicionaram seus respectivos storyboards? | Conforme | Versão 1.0, 09/02/2025 - 20:00 |
Autor: Rodrigo Wendrel
Resultados
Os resultados foram conformes em sua maioria com exceção do quinto item onde a terceira tarefa não está devidamente descrita. Também foi encontrado um pequeno de formatação a partir deste ponto do texto.
Video da Verificação
Autor: Rodrigo Wendrel
Bibliografia
- BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, 2022. Disponível em: https://leanpub.com/ihc-ux. Acesso em: 09 dez. 2024.
Histórico de Versão
Versão | Data | Autor(es) | Descrição | Data de Revisão | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 09/02/2025 | Rodrigo Wendrel | Criação do documento | 09/02/2025 | Necivaldo Amaral |