Cronograma
Introdução
O cronograma tem como objetivo organizar as atividades do projeto a serem realizadas durante a disciplina de Interação Humano-Computador. Assim, as tarefas foram divididas de acordo com as etapas do projeto. Vale ressaltar que os cronogramas planejados com antecedência podem sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto, mas que serão revisados e atualizados conforme a necessidade, gerando o cronograma executado.
Etapa 1
- Cronograma Planejado
- Cronograma Executado
Tabela 1 - Planejamento da primeira entrega.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor(es) | Data da Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Sites avaliados | 25/10/2024 - 28/10/2024 | Weverton Rodrigues | 01/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 12/11/2024 |
Heatmap de disponibilidade dos integrantes | 29/10/2024 - 30/10/2024 | Paulo Henrique | 30/10/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 12/11/2024 |
Site selecionado para o projeto da disciplina | 01/11/2024 | Weverton Rodrigues | 01/11/2024 | Necivaldo Amaral, Paulo Henrique | 12/11/2024 |
Definição do cronograma | 03/11/2024 | Paulo Henrique, Weverton Rodrigues | 03/11/2024 - 04/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 12/11/2024 |
Criação do Git Pages | 03/11/2024 - 09/11/2024 | Weverton Rodrigues | 03/11/2024 - 09/11/2024 | Paulo Henrique | 12/11/2024 |
Ferramentas do projeto | 03/11/2024 - 09/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 09/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 12/11/2024 |
Processos de design | 04/11/2024 - 09/11/2024 | Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel | 09/11/2024 | Weverton Rodrigues | 12/11/2024 |
Metodologia | 04/11/2024 - 09/11/2024 | Pedro Luiz | 09/11/2024 | Weverton Rodrigues | 12/11/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto Etapa 1 | 09/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 09/11/2024 | Rodrigo Wendrel | 12/11/2024 |
Gravação da apresentação | 09/11/2024 - 10/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 10/11/2024 | Paulo Henrique | 12/11/2024 |
Edição da gravação | 10/11/2024 | Paulo Henrique | 10/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 12/11/2024 |
Cronograma executado | 10/11/2024 | Paulo Henrique | 12/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 12/11/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto Etapa 1 do Grupo + 1 | 13/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 13/11/2024 | Rodrigo Wendrel | 13/11/2024 |
Correção pós-apresentação | 14/11/2024 - 15/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 14/11/2024 - 15/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | Não há entrega |
Autor(es): Paulo Henrique, Weverton Rodrigues
Tabela 2 - Execução da primeira entrega.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor(es) | Data da Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Sites avaliados | 04/11/2024 - 07/11/2024 | Weverton Rodrigues | 20/11/2024 | Paulo Henrique | 12/11/2024 |
Heatmap de disponibilidade dos integrantes | 09/11/2024 | Paulo Henrique | 09/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 12/11/2024 |
Site selecionado para o projeto da disciplina | 04/11/2024 - 06/11/2024 | Weverton Rodrigues | 06/11/2024 - 07/11/2024 | Necivaldo Amaral, Paulo Henrique | 12/11/2024 |
Definição do cronograma | 05/11/2024 | Paulo Henrique, Weverton Rodrigues | Necivaldo Amaral | 12/11/2024 | |
Criação do Git Pages | 03/11/2024 - 04/11/2024 | Weverton Rodrigues | 05/11/2024 | Paulo Henrique | 12/11/2024 |
Ferramentas do projeto | 07/11/2024 - 09/11/2024 | Paulo Henrique | 09/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 12/11/2024 |
Processos de design | 09/11/2024 | Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel | 09/11/2024 | Weverton Rodrigues | 12/11/2024 |
Metodologia | 08/11/2024 | Pedro Luiz | 09/11/2024 | Weverton Rodrigues | 12/11/2024 |
Gravação da apresentação | 08/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 08/11/2024 | Paulo Henrique | 12/11/2024 |
Edição da gravação | 10/11/2024 | Paulo Henrique | 10/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 12/11/2024 |
Cronograma executado | 11/11/2024 | Weverton Rodrigues, Necivaldo Amaral | 11/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 12/11/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto Etapa 1 | 12/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 12/11/2024 | Rodrigo Wendrel | 12/11/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto Etapa 1 do Grupo + 1 | 13/11/2024 | Necivaldo Amaral, Weverton Rodrigues | 13/11/2024 | Rodrigo Wendrel | 13/11/2024 |
Correção pós-apresentação | 15/11/2024 - 20/11/2024 | Paulo Henrique, Weverton Rodrigues | 20/11/2024 | Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel | Não há entrega |
Autor(es): Necivaldo Amaral, Weverton Rodrigues
Etapa 2
- Cronograma Planejado
- Cronograma Executado
Tabela 3 - Planejamento da segunda entrega.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor(es) | Data da Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Perfil do usuário | 15/11/2024 - 20/11/2024 | Paulo Henrique, Weverton Rodrigues | 19/11/2024 - 20/11/2024 | Pedro Luiz | 26/11/2024 |
Desenvolvimento das personas | 18/11/2024 - 20/11/2024 | Necivaldo Amaral, Pedro Luiz | 20/11/2024 | Paulo Henrique | 26/11/2024 |
Aspectos éticos de pesquisas envolvendo pessoas | 20/11/2024 - 22/11/2024 | Paulo Henrique, Rodrigo Wendrel | 22/11/2024 | Weverton Rodrigues, Pedro Luiz | 26/11/2024 |
Análise de tarefas: HTA e CTT | 18/11/2024 - 22/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 21/11/2024 - 22/11/2024 | Rodrigo Wendrel, Pedro Luiz | 26/11/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto Etapa 2 | 22/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 22/11/2024 | Necivaldo Amaral | 26/11/2024 |
Gravação da apresentação | 23/11/2024 - 24/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 24/11/2024 | Paulo Henrique | 26/11/2024 |
Edição da gravação | 24/11/2024 | Paulo Henrique | 24/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 26/11/2024 |
Cronograma executado | 24/11/2024 | Pedro Luiz | 24/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 26/11/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto etapa 2 do Grupo + 1 | 27/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 27/11/2024 | Rodrigo Wendrel | 27/11/2024 |
Correção pós-apresentação | 28/11/2024 - 29/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 28/11/2024 - 29/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | Não há entrega |
Autor(es): Paulo Henrique, Weverton Rodrigues
Tabela 4 - Execução da segunda entrega.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor(es) | Data da Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Perfil do usuário | 18/11/2024 - 27/11/2024 | Paulo Henrique, Weverton Rodrigues | 02/12/2024 | Pedro Luiz | 27/11/2024 |
Desenvolvimento das personas | 18/11/2024 - 28/11/2024 | Necivaldo Amaral, Pedro Luiz | 01/11/2024 | Paulo Henrique | 28/11/2024 |
Aspectos éticos de pesquisas envolvendo pessoas | 20/11/2024 - 23/11/2024 | Paulo Henrique, Rodrigo Wendrel | 23/11/2024 | Weverton Rodrigues, Pedro Luiz | 23/11/2024 |
Análise de tarefas: HTA e CTT | 01/12/2024 - 02/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 02/12/2024 | Rodrigo Wendrel, Pedro Luiz | 02/12/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto Etapa 2 | 03/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 03/12/2024 | Necivaldo Amaral | 03/12/2024 |
Gravação da apresentação | 03/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 03/12/2024 | Paulo Henrique | 03/12/2024 |
Edição da gravação | 03/12/2024 | Paulo Henrique | 03/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 03/12/2024 |
Cronograma executado | 02/12/2024 | Pedro Luiz | 02/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 02/12/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto etapa 2 do Grupo + 1 | 03/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 03/12/2024 | Rodrigo Wendrel | 03/12/2024 |
Correção pós-apresentação | 03/12/2024 - 06/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | Não há entrega |
Autor(es): Pedro Luiz
Etapa 3
- Cronograma Planejado
- Cronograma Executado
Tabela 5 - Planejamento da terceira entrega.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor(es) | Data da Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Princípios gerais de projeto | 25/11/2024 - 29/12/2024 | Necivaldo Amaral | 28/11/2024 - 29/11/2024 | Rodrigo Wendrel | 03/12/2024 |
Metas de usabilidade | 25/11/2024 - 28/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz | 27/11/2024 - 28/11/2024 | Weverton Rodrigues | 03/12/2024 |
Guias de estilo | 25/11/2024 - 29/11/2024 | Weverton Rodrigues, Rodrigo Wendrel | 28/11/2024 - 29/11/2024 | Pedro Luiz + 1 | 03/12/2024 |
Características da plataforma para o projeto | 25/11/2024 - 27/11/2024 | Paulo Henrique | 26/11/2024 - 27/11/2024 | Necivaldo Amaral | 03/12/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto Etapa 3 | 29/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 29/11/2024 | Pedro Luiz | 03/12/2024 |
Gravação da apresentação | 30/11/2024 - 01/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 01/12/2024 | Paulo Henrique | 03/12/2024 |
Edição da gravação | 01/12/2024 | Paulo Henrique | 01/11/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 03/12/2024 |
Cronograma executado | 01/12/2024 | Weverton Rodrigues | 01/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 03/12/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto etapa 3 do Grupo + 1 | 04/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 04/12/2024 | Necivaldo Amaral | 04/12/2024 |
Correção pós-apresentação | 05/12/2024 - 06/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 05/12/2024 - 06/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | Não há entrega |
Autor(es): Paulo Henrique, Weverton Rodrigues
Tabela 6 - Execução da terceira entrega.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor(es) | Data da Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Princípios gerais de projeto | 02/12/2024 | Necivaldo Amaral | 02/12/2024 | Weverton Rodrigues | 03/12/2024 |
Metas de usabilidade | 02/12/2024 - 03/12/2024 | Paulo Henrique | 02/12/2024 - 03/12/2024 | Pedro Luiz, Weverton Rodrigues | 03/12/2024 |
Guias de estilo | 28/11/2024 - 30/11/2024 | Weverton Rodrigues, Rodrigo Wendrel | 02/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz | 03/12/2024 |
Características da plataforma para o projeto | 01/12/2024 - 02/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz | 01/12/2024 - 03/12/2024 | Necivaldo Amaral | 03/12/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto Etapa 3 | 03/12/2024 | Paulo Henrique, Weverton Rodrigues | 03/12/2024 | Necivaldo Amaral, Pedro Luiz, Rodrigo Wendrel | 03/12/2024 |
Gravação da apresentação | 03/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 03/12/2024 | Paulo Henrique | 03/12/2024 |
Edição da gravação | 03/12/2024 | Paulo Henrique | 03/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 03/12/2024 |
Cronograma executado | 03/12/2024 | Weverton Rodrigues | 03/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 03/12/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto etapa 3 do Grupo + 1 | 04/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 04/12/2024 | Necivaldo Amaral | 04/12/2024 |
Correção pós-apresentação | 05/12/2024 - 06/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 05/12/2024 - 06/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | Não há entrega |
Autor(es): Weverton Rodrigues
Etapa 4
- Cronograma Planejado
- Cronograma Executado
Tabela 7 - Planejamento da quarta entrega.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor(es) | Data da Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Planejamento da avaliação do Storyboard | 02/12/2024 - 05/12/2024 | Paulo Henrique, Weverton Rodrigues, Rodrigo Wendrel | 05/12/2024 - 06/12/2024 | Necivaldo Amaral | 10/12/2024 |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Storyboard | 02/12/2024 - 05/12/2024 | Necivaldo Amaral, Pedro Luiz | 05/12/2024 - 06/12/2024 | Rodrigo Wendrel + 1 | 10/12/2024 |
Planejamento da avaliação da análise de tarefas | 02/12/2024 - 05/12/2024 | Paulo Henrique, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel | 05/12/2024 - 06/12/2024 | Pedro Luiz, + 1 | 10/12/2024 |
Planejamento do relato da avaliação de análise de tarefas | 02/12/2024 - 05/12/2024 | Rodrigo Wendrel, Pedro Luiz | 05/12/2024 - 06/12/2024 | Paulo Henrique, Weverton Rodrigues | 10/12/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto Etapa 4 | 06/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 06/12/2024 | Weverton Rodrigues | 10/12/2024 |
Gravação da apresentação | 07/12/2024 - 08/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 08/12/2024 | Paulo Henrique | 10/12/2024 |
Edição da gravação | 08/12/2024 | Paulo Henrique | 08/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 10/12/2024 |
Cronograma executado | 08/12/2024 | Paulo Henrique | 08/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 10/12/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto etapa 4 do Grupo + 1 | 11/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 11/12/2024 | Rodrigo Wendrel | 11/12/2024 |
Correção pós-apresentação | 12/12/2024 - 13/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 12/12/2024 - 13/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | Não há entrega |
Autor(es): Paulo Henrique, Weverton Rodrigues
Tabela 8 - Execução da quarta entrega.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor(es) | Data da Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Planejamento da avaliação do Storyboard | 09/12/2024 - 10/12/2024 | Paulo Henrique, Weverton Rodrigues | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Necivaldo Amaral | 10/12/2024 - 10/12/2024 |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do Storyboard | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Necivaldo Amaral, Pedro Luiz | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Rodrigo Wendrel | 10/12/2024 |
Planejamento da avaliação da análise de tarefas | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Weverton Rodrigues | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Paulo Henrique | 10/12/2024 |
Planejamento do relato da avaliação de análise de tarefas | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Rodrigo Wendrel | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Weverton Rodrigues | 10/12/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto Etapa 4 | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Pedro Luiz, Weverton Rodrigues | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Paulo Henrique | 10/12/2024 |
Gravação da apresentação | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Paulo Henrique | 10/12/2024 |
Edição da gravação | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Paulo Henrique | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 10/12/2024 |
Cronograma executado | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Paulo Henrique | 10/12/2024 - 10/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 10/12/2024 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto etapa 4 do Grupo + 1 | 11/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 11/12/2024 | Rodrigo Wendrel | 11/12/2024 |
Correção pós-apresentação | 12/12/2024 - 13/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 12/12/2024 - 13/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | Não há entrega |
Autor(es): Paulo Henrique
Etapa 5
- Cronograma Planejado
- Cronograma Executado
Tabela 9 - Planejamento da quinta entrega.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor(es) | Data da Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Relato dos resultados do Storyboard | 13/12/2024 - 17/12/2024 | Paulo Henrique, Weverton Rodrigues + 1 fixo | 16/12/2024 - 17/12/2024 | Rodrigo Wendrel, Pedro Luiz | 05/01/2025 |
Relato dos resultados da análise de tarefas | 13/12/2024 - 17/12/2024 | Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel + 1 fixo | 16/12/2024 - 17/12/2024 | 2 membros aqui | 05/01/2025 |
Planejamento da avaliação do protótipo de papel | 17/12/2024 - 20/12/2024 | Weverton Rodrigues, Pedro Luiz + 1 fixo | 19/12/2024 - 20/12/2024 | Paulo Henrique, Necivaldo Amaral | 05/01/2025 |
Planejamento do relato de resultados da avaliação do protótipo de papel | 17/12/2024 - 20/12/2024 | Paulo Henrique, Rodrigo Wendrel + 1 fixo | 19/12/2024 - 20/12/2024 | Rodrigo Wendrel, Pedro Luiz | 05/01/2025 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto Etapa 5 | 20/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 20/12/2024 | Weverton Rodrigues | 05/01/2025 |
Gravação da apresentação | 21/12/2024 - 22/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 22/12/2024 | Paulo Henrique | 05/01/2025 |
Edição da gravação | 22/12/2024 | Paulo Henrique | 22/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 05/01/2025 |
Cronograma executado | 22/12/2024 | Pedro Luiz | 22/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 05/01/2025 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto etapa 5 do Grupo + 1 | 06/01/2025 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 06/01/2025 | Necivaldo Amaral | 06/01/2025 |
Correção pós-apresentação | 07/01/2025 - 08/01/2025 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 07/01/2025 - 08/01/2025 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | Não há entrega |
Autor(es): Paulo Henrique, Weverton Rodrigues
Tabela 10 - Execução da quinta entrega.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor(es) | Data da Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Relato dos resultados do Storyboard | 28/12/2024 - 05/01/2025 | Paulo Henrique, Weverton Rodrigues, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel | 28/12/2024 - 05/01/2025 | Rodrigo Wendrel, Pedro Luiz | 05/01/2025 |
Relato dos resultados da análise de tarefas | 29/12/2024 - 05/01/2025 | Paulo Henrique, Weverton Rodrigues, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel | 29/12/2024 - 05/01/2025 | Rodrigo Wendrel, Pedro Luiz | 05/01/2025 |
Protótipos de papel | 02/01/2025 - 05/01/2025 | Pedro Luiz, Paulo Henrique, Weverton Rodrigues, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel | 02/01/2025 - 05/01/2025 | Paulo Henrique Rodrigo Wendrel, Pedro Luiz | 05/01/2025 |
Planejamento da avaliação do protótipo de papel | 27/12/2024 - 05/01/2025 | Weverton Rodrigues | 02/01/2025 - 05/01/2025 | Paulo Henrique | 05/01/2025 |
Planejamento do relato de resultados da avaliação do protótipo de papel | 01/01/2025 | Rodrigo Wendrel | 05/01/2025 | Paulo Henrique | 05/01/2025 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto Etapa 5 | 05/01/2025 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 05/01/2025 | Weverton Rodrigues | 05/01/2025 |
Gravação da apresentação | 05/01/2025 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 05/01/2025 | Paulo Henrique | 05/01/2025 |
Edição da gravação | 22/12/2024 | Paulo Henrique | 22/12/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 05/01/2025 |
Cronograma executado | 05/01/2025 | Pedro Luiz | 05/01/2025 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 05/01/2025 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto etapa 5 do Grupo + 1 | 06/01/2025 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 06/01/2025 | Necivaldo Amaral | 06/01/2025 |
Correção pós-apresentação | 07/01/2025 - 08/01/2025 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 07/01/2025 - 08/01/2025 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | Não há entrega |
Autor(es): Pedro Luiz, Weverton Rodrigues
Etapa 6
- Cronograma Planejado
- Cronograma Executado
Tabela 11 - Planejamento da sexta entrega.
Atividade | Período de desenvolvimento | Responsável | Revisão | Revisor(es) | Data da Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Relato dos resultados do protótipo de papel | 03/01/2025 - 06/01/2025 | Weverton Rodrigues, Necivaldo Amaral | 05/01/2025 - 06/01/2025 | Paulo Henrique | 14/01/2025 |
Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 06/01/2025 - 10/01/2025 | Paulo Henrique, Weverton Rodrigues, Rodrigo Wendrel | 09/01/2025 - 10/01/2025 | Pedro Luiz | 14/01/2025 |
Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade | 06/01/2025 - 10/01/2025 | Necivaldo Amaral, Paulo Henrique, Pedro Luiz | 09/01/2025 - 10/01/2025 | Weverton Rodrigues | 14/01/2025 |
Inspeção da entrega da apresentação do projeto Etapa 6 | 10/01/2024 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 10/01/2024 | Rodrigo Wendrel | 14/01/2025 |
Gravação da apresentação | 11/01/2025 - 12/01/2025 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 12/01/2025 | Paulo Henrique | 14/01/2025 |
Edição da gravação | 12/01/2025 | Paulo Henrique | 12/01/2025 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 14/01/2025 |
Cronograma executado | 12/01/2025 | Rodrigo Wendrel | 12/01/2025 | Paulo Henrique, Pedro Luiz, Necivaldo Amaral, Rodrigo Wendrel, Weverton Rodrigues | 14/01/2025 |
