Lista de Verificação para Inspeção de Projetos de IHC
Universidade de Brasília - Faculdade UnB Gama
Disciplina: Interação Humano-Computador
Grupo Avaliador: [Grupo 2]
Grupo Avaliado: [Grupo 3]
Data da Avaliação: [13 de Abril de 2026]
Versão do Artefato: [1.0]
Entrega 1: Planejamento do Projeto
Tempo de apresentação: 20 a 30 minutos (mínimo e máximo)
Itens do Planejamento Geral do Projeto
| ID | Questão: O GitHub Pages possui... | Resposta (Sim/Não/Incompleto) | Versão, Data e Hora | Observações |
|---|---|---|---|---|
| PG01 | Uma página apresentando os integrantes da equipe (com foto) com nome e sem matrícula? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | |
| PG02 | O cronograma do planejamento apresenta todas as atividades de todas as etapas para cada integrante com as datas de início e fim das entregas dos artefatos e com o período da revisão deles? | Incompleto | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | Faltou quem e quando revisou |
| PG03 | O cronograma do planejamento apresenta um período de gravação da apresentação de cada etapa? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | |
| PG04 | O cronograma prevê um período de revisão/ajustes nos artefatos devidos às considerações dos monitores/professor? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | |
| PG05 | A motivação e os critérios para a escolha do site? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | |
| PG06 | O planejamento e avaliação dos sites selecionados? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | |
| PG07 | Possui opção de contraste de cores? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | |
| PG08 | Os artefatos: Planejamento do Projeto, equipe, lista de sites avaliados, site selecionado, Ferramentas do projeto, Processo de Design, cronograma das atividades? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | |
| PG09 | Uma página com as atas de reunião com o acesso a gravação (vídeo), quando houver? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 |
Itens do Desenvolvimento do Projeto (Entrega 1)
| ID | Questão: O GitHub Pages possui... | Resposta (Sim/Não/Incompleto) | Versão, Data e Hora | Observações |
|---|---|---|---|---|
| DD01 | O histórico de versão padronizado? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | |
| DD02 | O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | |
| DD03 | Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | |
| DD04 | As tabelas e imagens possuem legenda e fonte e são chamadas dentro do texto? | Não | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | Falta da Legenda |
| DD05 | Um texto fazendo uma introdução dos artefatos? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | |
| DD06 | O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização? | Não | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | Faltou o Executado |
| DD07 | Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc.)? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | |
| DD08 | A gravação da reunião do grupo? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | |
| DD09 | Vídeo de apresentação na categoria "não listado" no YouTube? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | |
| DD10 | Tabela de contribuição no início do artefato com o nome de todos os integrantes com a contribuição de cada integrante com hiperligação atividade e da gravação, se houver? | Incompleto | 1.0, 13/04/26 as 20:47 | Tem a tabela mas não tem a hiperligação |
| DD11 | A seção de agradecimentos apresentando o uso de Inteligência Artificial (IA) Generativa no artefato? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 |
Itens do Conteúdo da Disciplina (Entrega 1)
| ID | Questão: O GitHub Pages possui... | Resposta (Sim/Não/Incompleto) | Autor do Item | Observações |
|---|---|---|---|---|
| CD01 | A justificativa da escolha do Processo de Design com referência bibliográfica e foto do texto? | Sim | 1.0, 13/04/26 as 20:47 |
Gravação da Avaliação da Entrega 1: Youtube
Entrega 2: Perfil do Usuário, Aspectos Éticos e Análise de Tarefas
Itens do Desenvolvimento do Projeto (Entrega 2)
| ID | Questão: O GitHub Pages possui... | Resposta (Sim/Não/Incompleto) | Versão, Data e Hora | Observações |
|---|---|---|---|---|
| DD-E2-01 | Todos os 11 itens de desenvolvimento do projeto (conforme tabela anterior)? |
Itens do Conteúdo da Disciplina (Entrega 2)
| ID | Questão: O GitHub Pages possui... | Resposta (Sim/Não/Incompleto) | Autor do Item | Observações |
|---|---|---|---|---|
| CD-E2-01 | O perfil do usuário definido com base nos tipos de dados descritos no livro (idade, experiência, atitudes, tarefas primárias, etc.)? | |||
| CD-E2-02 | O perfil do usuário define os grupos de atributos: idade (criança, jovem, adulto, terceira idade); experiência (leigo/novato, especialista); atitudes (tecnófilos, tecnófobos); e tarefas primárias (compra, venda)? | |||
| CD-E2-03 | Considera os Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas? | |||
| CD-E2-04 | Apresenta os 4 princípios éticos (autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade)? | |||
| CD-E2-05 | Solicita permissão para gravar a voz ou imagem de qualquer pessoa antes de começar a gravação? | |||
| CD-E2-06 | Possui o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dos participantes? | |||
| CD-E2-07 | Foram utilizadas no mínimo duas técnicas para coletar dados e levantar os requisitos dos usuários (entrevistas, questionários, grupos de foco, brainstorming, card sorting, estudos de campo, investigação contextual)? | |||
| CD-E2-08 | Os Cenários (de problema, de interação, etc.)? | |||
| CD-E2-09 | A Análise de Tarefas? | |||
| CD-E2-10 | Uma atividade para cada integrante do grupo modelizada em ao menos duas técnicas para especificar as tarefas (HTA com diagrama, legenda e tabela; GOMS: KLM, CMN-GOMS, CPM-GOMS; CTT)? | |||
| CD-E2-11 | Utilizaram alguma técnica para especificar as tarefas? |
Entrega 3: Princípios Gerais de Projeto, Metas de Usabilidade, Guia de Estilo
Fase: Análise de Requisitos
Itens do Desenvolvimento do Projeto (Entrega 3)
| ID | Questão: O GitHub Pages possui... | Resposta (Sim/Não/Incompleto) | Versão, Data e Hora | Observações |
|---|---|---|---|---|
| DD-E3-01 | Todos os 10 itens de desenvolvimento do projeto? |
Itens do Conteúdo da Disciplina (Entrega 3)
| ID | Questão: O GitHub Pages possui... | Resposta (Sim/Não/Incompleto) | Autor do Item | Observações |
|---|---|---|---|---|
| CD-E3-01 | As características da plataforma para o projeto? | |||
| CD-E3-02 | Os Princípios Gerais do Projeto que serão utilizados no projeto? | |||
| CD-E3-03 | Os Princípios Gerais do Projeto contêm os tópicos: correspondência com as expectativas; simplicidade; equilíbrio entre controle e liberdade; consistência e padronização; promoção da eficiência; antecipação; visibilidade e reconhecimento; conteúdo relevante e expressão adequada; e projeto para erros? | |||
| CD-E3-04 | As metas de usabilidade que devem ser alcançadas no projeto ou os objetivos de uma avaliação de IHC? | |||
| CD-E3-05 | A razão da seleção das metas de usabilidade? | |||
| CD-E3-06 | O Guia de Estilo do projeto? | |||
| CD-E3-07 | O Guia de Estilo possui a estrutura completa (Introdução com objetivo, organização, público-alvo, como utilizar, como manter; Resultados de análise; Descrição do ambiente de trabalho; Elementos de interface; Elementos de interação; Elementos de ação; Vocabulário e padrões)? | |||
| CD-E3-08 | O Guia de Estilo corresponde ao site avaliado? |
Entrega 4: Planejamento da Avaliação do Storyboard e Análise de Tarefas
Itens do Desenvolvimento do Projeto (Entrega 4)
| ID | Questão: O GitHub Pages possui... | Resposta (Sim/Não/Incompleto) | Versão, Data e Hora | Observações |
|---|---|---|---|---|
| DD-E4-01 | Todos os 10 itens de desenvolvimento do projeto? |
Itens do Conteúdo da Disciplina (Entrega 4)
| ID | Questão: O GitHub Pages possui... | Resposta (Sim/Não/Incompleto) | Autor do Item | Observações |
|---|---|---|---|---|
| CD-E4-01 | O planejamento da avaliação segue o Framework DECIDE? | |||
| CD-E4-02 | Descreve o(s) objetivo(s) da avaliação (apropriação de tecnologia; ideias e alternativas de design; conformidade com padrão; problemas na interação e na interface)? | |||
| CD-E4-03 | Os métodos de avaliação a serem utilizados? | |||
| CD-E4-04 | As questões práticas da avaliação (recrutamento dos usuários, perfil, quantidade, local, equipamentos, prazos, orçamento, mão-de-obra)? | |||
| CD-E4-05 | As questões éticas (participantes respeitados, não prejudicados direta ou indiretamente)? | |||
| CD-E4-06 | A estrutura do relatório do resultado da avaliação (objetivos, descrição do método, número e perfil de avaliadores e participantes, tarefas executadas, lista de problemas)? | |||
| CD-E4-07 | Um cronograma (data e horário) e local para realização da avaliação do StoryBoard e da Análise das Tarefas? | |||
| CD-E4-08 | Cada desenho do StoryBoard está relacionado a uma especificação do artefato da Análise de Tarefas? | |||
| CD-E4-09 | A quantidade de storyboards é igual à quantidade de integrantes do grupo? | |||
| CD-E4-10 | A definição do teste piloto e data para realização antes da avaliação? | |||
| CD-E4-11 | O resultado do teste piloto não será apresentado no resultado da avaliação? | |||
| CD-E4-12 | Os itens que o avaliador deve realizar/anotar durante a avaliação (listar problemas encontrados, priorizar correções)? |
Observações Finais
Importante: Cada integrante da equipe deve elaborar ao menos um (1) item de conteúdo da disciplina com referência bibliográfica da fonte e foto do texto da referência.
Referência Bibliográfica Base:
BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-Computador. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010.
Legenda de Preenchimento
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| Sim | O artefato está presente e atende completamente ao critério |
| Não | O artefato não está presente ou não atende ao critério |
| Incompleto | O artefato está presente mas atende parcialmente ao critério |
Instruções de Uso
-
Preencha as colunas "Resposta" com
Sim,NãoouIncompleto. -
Preencha as colunas "Versão, Data e Hora" com as informações do artefato avaliado.
-
Preencha as colunas "Observações" com justificativas e evidências encontradas.
-
Preencha as colunas "Autor do Item" com o nome do integrante responsável (quando aplicável).
-
Adicione o nome do grupo avaliador e do grupo avaliado no cabeçalho.
Referência
A Lista de Verificação foi feita com base na Lista de Verificação que está no Plano de Ensino disponibilizado pelo professor André Barro de Sales.
Histórico de versão
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
1.0 |
10/04/2026 | Criação do cronograma | Bryan Smith |