Execução da Verificação Geral do Projeto (Interna)
Introdução
Feito o planejamento da verificação geral do projeto, o presente documento tem como objetivo apresentar a execução do planejamento de verificação dos artefatos do próprio grupo, com base em uma lista de verificação disponibilizada no plano de ensino da disciplina1.
Tabela 1 - Itens do Planejamento Geral do Projeto
O github pages possui: | Resposta | Versão, Data e hora da avaliação | Observação |
---|---|---|---|
1 – Uma página apresentando os integrantes da equipe (com foto) com nome e sem matrícula? | Sim | v1, 12/11/2024, 21:40 | |
2 – O cronograma do planejamento apresenta todas as atividades de todas as etapas para cada integrante com as datas de início e fim das entregas dos artefatos e com o período da revisão deles? | Sim | v1, 12/11/2024, 21:35 | |
3 – O cronograma do planejamento apresenta um período de gravação da apresentação de cada etapa. | Sim | v1, 12/11/2024, 21:35 | |
4 – O cronograma prevê um período de revisão/ajustes nos artefatos devidos às considerações dos monitores/professor? | Não | v1, 12/11/2024, 21:45 | |
5 – A motivação e os critérios para a escolha do site? | Sim | v1, 12/11/2024, 21:45 | |
6 – O planejamento e avaliação dos sites selecionados? | Sim | v1, 12/11/2024, 21:45 | |
7 – Possui opção de contraste de cores? | Sim | v1, 12/11/2024, 21:50 | Canto superior direito da página |
8 – Os artefatos: Planejamento do Projeto, equipe, lista de sites avaliados, site selecionado para o projeto da disciplina, Ferramentas do projeto, Processo de Design, cronograma das atividades? | Sim | v1, 12/11/2024, 21:50 | Listados na barra lateral esquerda |
Referências Bibliográficas
- SALES, André. Plano de Ensino da disciplina Interação Humano Computador. Universidade de Brasília, Campus UNB Gama: Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia, 2024. Disponível em: https://aprender3.unb.br/pluginfile.php/2972625/mod_resource/content/56/Plano_de_Ensino%20FIHC%20022024%20Turma%2001%20v1.pdf. Acesso em: 25 out. 2024.
Histórico de Versão
Versão | Data | Autor(es) | Descrição | Data de Revisão | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 12/11/2024 | Paulo Henrique | Criação da execução do planejamento da verificação geral do projeto | 12/11/2024 | Weverton Rodrigues |
1.1 | 12/11/2024 | Rodrigo Wendrel | Execução da verificação | 12/11/2024 | Weverton Rodrigues |